1. ST 赛为(300044.SZ):鼓动赵瑜女士决定提前拆开此前线路的减抓筹商欧洲杯体育,未减抓任何股份,抓股数目仍为 64,000 股,占总股本比例 0.0084%。
2. 爱科赛博(688719.SH):鼓动达晨创通过火一致看成东说念主达晨创鸿于 5 月 6 日至 23 日累计减抓 1,151,840 股,占总股本 1%,权力变动后抓股比例降至 6%。
3. 佰维存储(688525.SH):多位董事和高档贬责东说念主员筹商在 15 个往改日后 3 个月内,通过齐集竞价往复减抓股份,统统减抓不逾越 289,325 股,占公司总股本 0.0638%。
4. 保税科技(600794.SH):鼓动胜帮凯米于 2025 年 2 月 24 日至 5 月 23 日累计减抓 33,331,274 股,占总股本 2.7773%,减抓后抓股比例降至 5%。
5. 萃华珠宝(002731.SZ):鼓动龙凤女士筹商 15 个往改日后 3 个月内,通过齐集竞价和大量往复减抓公司股份不逾越 7,684,680 股,占总股本 3%。
6. 达实智能(002421.SZ):多位董事及高档贬责东说念主员提前拆开此前线路的减抓筹商,未减抓任何股份。
7. 东箭科技(300978.SZ):鼓动新余东信等三家职工抓股平台筹商 15 个往改日后的 3 个月内,通过齐集竞价往复减抓统统不逾越 1,178,804 股,占公司总股本 0.28%。
8. 多浦乐(301528.SZ):鼓动厦门融昱过火一致看成东说念主苏州融昱于 5 月 20 日减抓涉及 1% 整数倍,累计减抓 645,998 股,占总股本 1.04%。
9. 豪声电子(838701.BJ):职工抓股平台嘉兴好意思合、嘉兴好意思兴筹商 30 个往改日后 3 个月内,通过齐集竞价或大量往复减抓股份,统统减抓不逾越 1,330,000 股,占总股本 1.3671%。
10. 恒锋器具(300488.SZ):多位高档贬责东说念主员筹商在 15 个往改日后的 3 个月内,通过齐集竞价往复减抓股份,统统减抓不逾越 31,626 股,占公司总股本 0.0180%。
11. 佳士科技(300193.SZ):鼓动千鑫恒筹商 15 个往改日后的 3 个月内,通过齐集竞价或大量往复减抓公司股份不逾越 14,287,494 股,占总股本 3%。
12. 建新股份(300107.SZ):多位董事及高档贬责东说念主员筹商在 15 个往改日后的 3 个月内,通过齐集竞价格局减抓股份,统统减抓不逾越 3,659,100 股,占公司总股本 0.65%。
13. 聚胶股份(301283.SZ):鼓动郑向阳筹商自公告线路之日起 15 个往改日后的 3 个月内通过齐集竞价往复减抓不逾越 804,178 股,并在 3 个往改日后通过大量往复减抓不逾越 1,608,356 股,统统减抓不逾越 2,412,534 股,占公司总股本 3%。
14. 科源制药(301281.SZ):鼓动问泽鸿筹商在 15 个往改日后的 3 个月内,通过齐集竞价及大量往复减抓公司股份不逾越 3,248,700 股,占总股本 3%。
15. 肯特股份(301591.SZ):多位副总司理筹商 15 个往改日后的 3 个月内,通过齐集竞价格局减抓股份,统统减抓不逾越 1,026,525 股,占总股本 1.2203%。
16. 蓝特光学(688127.SH):董事王芳立先生减抓筹商履行结束,累计减抓 4,853,379 股,占总股本 1.2037%,减抓总金额 117,713,215.76 元。
17. 力星股份(300421.SZ):多位董事和高档贬责东说念主员筹商 15 个往改日后的 3 个月内,通过齐集竞价往复减抓股份,统统减抓不逾越 1,900,000 股,占公司总股本 0.65%。
18. 鹿山新材(603051.SH):多位董事和高档贬责东说念主员减抓筹商期限届满,其中杜壮先生、唐小军先生未减抓股份,郑妙华女士减抓 145,800 股,占总股本 0.1394%,李嘉琪先生减抓 6,000 股,占总股本 0.0057%。
19. 农心科技(001231.SZ):鼓动王小见先生筹商 15 个往改日后的 90 天内,通过齐集竞价及大量往复减抓公司股份不逾越 1,350,000 股,占总股本 1.35%。
20. 锐明时刻(002970.SZ):鼓动赵志坚等减抓筹商时辰届满,赵志坚先生累计减抓 1,293,931 股,占总股本 0.73%,望西淀先生累计减抓 1,285,100 股,占总股本 0.72%,嘉通投资有限公司累计减抓 1,763,286 股,占总股本 0.99%。
21. 塞力医疗(603716.SH):上海盎泽筹商减抓公司股份不逾越 3% 总股本,适度 5 月 23 日累计减抓 1,899,601 股,占总股本 0.99%,减抓筹商履行结束。
22. 世纪恒通(301428.SZ):鼓动熔岩新机遇、熔岩新时间筹商 15 个往改日后的 3 个月内,通过齐集竞价及大量往复减抓股份,统统减抓不逾越 1,953,966 股,占公司剔除回购股份后总股本 2%。
23. 双飞集团(300817.SZ):董事兼财务总监单亚元先生筹商 15 个往改日后的 3 个月内,通过齐集竞价格局减抓公司股份 800,000 股,占总股本 0.3665%。
24. 四维图新(002405.SZ):多位董事、监事和高档贬责东说念主员减抓筹商期限届满,未减抓任何股份。
25. 微光股份(002801.SZ):鼓动微光投资筹商 15 个往改日后的 3 个月内,通过齐集竞价或大量往复减抓公司股份不逾越 3,000,000 股,占总股本 1.32%。
26. 唯万密封(301161.SZ):鼓动华轩基金筹商自公告线路之日起 15 个往改日后的 3 个月内,通过齐集竞价格局减抓公司股份 957,000 股,占总股本 0.7975%。
27. 西点药业(301130.SZ):董事兼副总司理石英秀先生筹商 15 个往改日后的 3 个月内,通过齐集竞价往复减抓公司股份不逾越 442,224 股,占总股本 0.5781%。
28. 时尚电子(002767.SZ):控股鼓动石政民先生自 5 月 21 日至 23 日通过齐集竞价往复减抓 1,240,000 股,占总股本 0.83%,减抓后抓股比例降至 43.45%。
29. 祥鑫科技(002965.SZ):多位董事和高档贬责东说念主员筹商 15 个往改日后的 3 个月内,通过齐集竞价格局减抓股份,统统减抓不逾越 180,696 股,占总股本 0.0885%。
30. 翔港科技(603499.SH):控股鼓动董建军先生筹商 15 个往改日后的 3 个月内,通过齐集竞价及大量往复减抓公司股份统统不逾越 6,484,165 股,占总股本 3%。
31. 翔腾新材(001373.SZ):鼓动余俊德先生自 5 月 21 日至 22 日通过齐集竞价往复减抓 55,000 股,占总股本 0.08%,减抓筹商履行结束。
32. 新柴股份(301032.SZ):监事王国钢先生和高档贬责东说念主员周岑岭先生筹商 15 个往改日后的 3 个月内,通过齐集竞价格局减抓股份,别离减抓不逾越 93,750 股和 28,125 股。
33. 新光药业(300519.SZ):鼓动和丰投资筹商 15 个往改日后的 3 个月内,通过齐集竞价及大量往复减抓公司股份不逾越 4,800,000 股,占总股本 3%。
34. 信科迁徙(688387.SH):鼓动国开制造业基金在减抓筹商期内累计减抓 30,000,000 股,占总股本 0.88%,减抓筹商终了。
35. 星帅尔(002860.SZ):钱凌女士筹商 15 个往改日后的 3 个月内,通过齐集竞价或大量往复减抓公司股份不逾越 1,300,000 股,占总股本 0.37%。
36. 雅运股份(603790.SH):董事、副总司理曾建平先生筹商 15 个往改日后的 3 个月内,通过齐集竞价及大量往复减抓公司股份不逾越 717,600 股,占总股本 0.375%。
37. 益丰药房(603939.SH):高佑成先生及颜俊先生减抓筹商时辰届满,高佑成先生减抓 50,400 股,占总股本 0.0042%,颜俊先生减抓 22,900 股,占总股本 0.0019%。
38. 银龙股份(603969.SH):多位董事和高档贬责东说念主员筹商 15 个往改日后的 3 个月内,通过齐集竞价格局减抓股份,统统减抓不逾越 575,100 股,占总股本 0.0679%。
39. 有研粉材(688456.SH):控股鼓动一致看成东说念主有研旺盛筹商 15 个往改日后的 3 个月内,通过齐集竞价格局减抓公司股份不逾越 103 万股,占总股本 1%。
40. 远翔新材(301300.SZ):抓股 5% 以上鼓动、董事黄春荣筹商 15 个往改日后的 3 个月内,通过齐集竞价往复减抓公司股份不逾越 62.61 万股,占总股本 1.00%。
41. 远翔新材(301300.SZ):鼓动华兴创投筹商 15 个往改日后的 3 个月内,通过齐集竞价或大量往复减抓公司股份不逾越 313.08 万股,占总股本 5.00%。
42. 长华集团(605018.SH):鼓动宁波长宏及宁波久尔筹商 15 个往改日后的 3 个月内欧洲杯体育,通过齐集竞价及大量往复减抓公司股份不逾越 14,100,000 股,占总股本 3%。
开云体育对于有网友质疑告白激励的行车安全问题-开云官网登录入口 开云app官网入口 2025-06-02
欧洲杯体育中广核(揭阳)核电有限公司莳植-开云官网登录入口 开云app官网入口 2025-05-31
开yun体育网不得以任何面孔加以使用-开云官网登录入口 开云app官网入口 2025-05-29